SPIRALBOHRER „TURBO“
DIN 338 HSS-G geschliffen
Artikel-Nr. | Ø | Gesamtlänge | Spirallänge |
---|---|---|---|
338GT.010 | 1,0 mm | 34 mm | 12 mm |
338GT.015 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm |
338GT.020 | 2,0 mm | 49 mm | 24 mm |
338GT.025 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm |
338GT.030 | 3,0 mm | 61 mm | 33 mm |
338GT.031 | 3,1 mm | 65 mm | 36 mm |
338GT.032 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm |
338GT.033 | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm |
338GT.035 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm |
338GT.040 | 4,0 mm | 75 mm | 43 mm |
338GT.041 | 4,1 mm | 75 mm | 43 mm |
338GT.042 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm |
338GT.045 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm |
338GT.048 | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm |
338GT.050 | 5,0 mm | 86 mm | 52 mm |
338GT.051 | 5,1 mm | 86 mm | 52 mm |
338GT.052 | 5,2 mm | 86 mm | 52 mm |
Artikel-Nr. | Ø | Gesamtlänge | Spirallänge |
---|---|---|---|
338GT.055 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm |
338GT.060 | 6,0 mm | 93 mm | 57 mm |
338GT.065 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm |
338GT.068 | 6,8 mm | 109 mm | 69 mm |
338GT.070 | 7,0 mm | 109 mm | 69 mm |
338GT.075 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm |
338GT.080 | 8,0 mm | 117 mm | 75 mm |
338GT.085 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm |
338GT.090 | 9,0 mm | 125 mm | 81 mm |
338GT.095 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm |
338GT.100 | 10,0 mm | 133 mm | 87 mm |
338GT.105 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm |
338GT.110 | 11,0 mm | 142 mm | 94 mm |
338GT.115 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm |
338GT.120 | 12,0 mm | 151 mm | 101 mm |
338GT.125 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm |
338GT.130 | 13,0 mm | 151 mm | 101 mm |
19-tlg. Spiralbohrer-Kassette in ABS-Box
Inhalt:
Spiralbohrer „TURBO“ mit Zentrierspitze DIN 338 HSS-G
1,0 – 10,0 mm Ø x 0,5 mm
Artikel-Nr. |
---|
338GT.19.1 |
25-tlg. Spiralbohrer-Kassette in ABS-Box
Inhalt:
Spiralbohrer „TURBO“ mit Zentrierspitze DIN 338 HSS-G
1,0 – 13,0 mm Ø x 0,5 mm
Artikel-Nr. |
---|
338GT.25.1 |