MASCHINENGEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGSLOCH
Mit verstärktem Schaft
DIN 371 HSS-E (Co 5)
Artikel-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernloch | Gesamtlänge | Gewindelänge | Vierkant |
---|---|---|---|---|---|---|
322.3 | M 3 | 0,5 mm | 2,5 mm | 56 mm | 11 mm | 2,7 mm |
322.4 | M 4 | 0,7 mm | 3,3 mm | 63 mm | 13 mm | 3,4 mm |
322.5 | M 5 | 0,8 mm | 4,2 mm | 70 mm | 16 mm | 4,9 mm |
322.6 | M 6 | 1,0 mm | 5,0 mm | 80 mm | 19 mm | 4,9 mm |
322.8 | M 8 | 1,25 mm | 6,8 mm | 90 mm | 22 mm | 6,2 mm |
322.10 | M 10 | 1,5 mm | 8,5 mm | 100 mm | 24 mm | 8,0 mm |
Mit abgesetztem Schaft
DIN 376 HSS-E (Co 5)
Artikel-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernloch | Gesamtlänge | Gewindelänge | Vierkant |
---|---|---|---|---|---|---|
376.1.3 | M 3 | 0,5 mm | 2,5 mm | 56 mm | 11 mm | – |
376.1.4 | M 4 | 0,7 mm | 3,3 mm | 63 mm | 13 mm | 2,1 mm |
376.1.5 | M 5 | 0,8 mm | 4,2 mm | 70 mm | 16 mm | 2,7 mm |
376.1.6 | M 6 | 1,0 mm | 5,0 mm | 80 mm | 19 mm | 3,4 mm |
376.1.8 | M 8 | 1,25 mm | 6,8 mm | 90 mm | 22 mm | 4,9 mm |
376.1.10 | M 10 | 1,5 mm | 8,5 mm | 100 mm | 24 mm | 5,5 mm |
322.12 | M 12 | 1,75 mm | 10,2 mm | 110 mm | 29 mm | 7,0 mm |
322.14 | M 14 | 2,0 mm | 12,0 mm | 110 mm | 30 mm | 9,0 mm |
322.16 | M 16 | 2,0 mm | 14,0 mm | 110 mm | 32 mm | 9,0 mm |
322.20 | M 20 | 2,5 mm | 17,5 mm | 140 mm | 34 mm | 12,0 mm |
14-tlg. Gewindebohrer-Satz RSP 35°
Inhalt:
Maschinengewindebohrer M3 – M12 für Durchgangsloch
Kernlochbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
Artikel-Nr. |
---|
245052 |