KEGELSENKER KOBALTLEGIERT
DIN 335 Form C 90° HSS-E (Co 5) kobaltlegiert
Artikel-Nr. | Ø | Spitze Ø | Schaft Ø | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|
901.8.63 | 6,3 mm | 1,5 mm | 5,0 mm | 45 mm |
901.8.83 | 8,3 mm | 2,0 mm | 6,0 mm | 50 mm |
901.8.104 | 10,4 mm | 2,5 mm | 6,0 mm | 50 mm |
901.8.124 | 12,4 mm | 2,8 mm | 8,0 mm | 56 mm |
901.8.165 | 16,5 mm | 3,2 mm | 10,0 mm | 60 mm |
901.8.205 | 20,5 mm | 3,5 mm | 10,0 mm | 63 mm |
901.8.250 | 25,0 mm | 3,8 mm | 10,0 mm | 67 mm |
6-tlg. Kegelsenker-Satz in ABS-Box
Inhalt:
Kegelsenker DIN 335 Form C 90° HSS-E (Co 5)
6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm Ø
Artikel-Nr. |
---|
901S.1 |